Hier stellen wir Ihnen unsere aktiven Turnierpaare vor. Weiter können Sie die Startklassen der Paare einsehen. Wir sind stolz auf unsere Paare und wünschen Ihnen weiter viel Erflog.
Paarübersicht (Startmarken 2012)
| Partner | Partnerin | Startklasse Standard | Startklasse Latein |
| Ayres-Jones, Leon | Plinke, Emma |
|
KIN II D |
| Bewernick, Oliver | Bewernick, Alice | SEN I A | |
| Genkel, Matthias | Weber, Annette | SEN I D | |
| Kaas, Alexander | Groß, Marie-Christine | HGR C | |
| Michel, Stefan | Hübner, Janina | HGR D | |
| Petersen, Robin | Silvanus, Jana | KIN II D | |
| Sakalli, Canalp | Haseley, Maria | JUN I D | |
| Spengemann, Carsten | Spengemann, Birgit | SEN I A | |
| Spiess, Uwe | Hinz, Silvia | SEN I A | |
| Vollmert, Carsten | Spieß, Gabriela | SEN I C |
| Strasser, Paul | Siebert, Julia |
|
HGR II C |